Objetivo:
El objetivo principal del Programa de Doctorado en Matemática Aplicada es formar capital humano altamente calificado en teoría y métodos matemáticos, destinados a la investigación original, que ayuden a ampliar el horizonte de conocimiento matemático, y puedan aportar en la formulación, comprensión y resolución de problemas provenientes de las más diversas áreas del conocimiento, como ciencias naturales, tecnológicas e industriales.
Perfil del Graduado:
El doctor en Matemática Aplicada será un profesional capacitado para realizar en forma autónoma, investigaciones que produzcan conocimiento de frontera en matemática pura y aplicada, con reconocimiento nacional e internacional. A su vez, estará en condiciones de modelar, desarrollar y resolver problemas que aparecen en distintas ciencias tales como: ingeniería, economía, biología, comunicaciones, estadística y física. Así mismo, se caracterizará por tener las competencias para formular y desarrollar con éxito proyectos de investigación, y para formar recursos humanos de alto nivel de especialización en matemática aplicada.
Áreas de Especialización:
1.- Análisis Numérico de Ecuaciones Diferenciales Parciales
- Métodos de Elementos Finitos Conforme y No-Conforme.
- Métodos de Elementos Finitos para problemas de Mecánica de Sólidos y Fluidos.
- Métodos de Elementos Virtuales.
- Análisis Matemático y Numérico para Modelos Biológicos.
2.- Análisis de Ecuaciones Diferenciales Parciales
- Problemas Inversos
- Estabilidad de soluciones de EDP
- Ecuaciones Diferenciales Parciales Lineales y No lineales (existencia de soluciones, regularidad, estabilidad, etc.).
- Problemas de Control Optimal para EDP.
3. Sistemas Dinámicos y Aplicaciones:
- Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y Aplicaciones.
- Sistemas Dinámicos Diferenciables y Topológicos.
- Teoría Ergódica.
- Ecuaciones en Diferencia.
- Ecuaciones Diferenciales Funcionales.
- Sistemas Dinámicos Hamiltonianos.
- Mecánica Celeste y Mecánica Analítica.
- Dinámica Compleja.
Plan de Estudios
| Sem. | Asignatura | Créditos SCT | Hrs. Presencial Semestral | Hrs. Presencial Semanal | Hrs. trabajo Autónomo | Total hrs. Pedagógicas | Total hrs. Cronológicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Análisis Complejo | 10 | 112 | 6 | 338 | 450 | 300 |
| 1 | Análisis Funcional Aplicado | 10 | 112 | 6 | 338 | 450 | 300 |
| 1 | Análisis Métodos Numéricos | 10 | 112 | 6 | 338 | 450 | 300 |
| Total | 30 | 336 | 18 | 1014 | 1350 | 900 | |
| 2 | Teoría de la medida | 10 | 112 | 6 | 338 | 450 | 300 |
| 2 | Análisis en Variedades Diferenciables | 10 | 112 | 6 | 338 | 450 | 300 |
| 2 | Electivo 1 del área | 10 | 112 | 6 | 338 | 450 | 300 |
| Total | 30 | 336 | 18 | 1014 | 1350 | 900 | |
| 3 | Electivo Complementario | 10 | 112 | 6 | 338 | 450 | 300 |
| 3 | Electivo 2 del área | 10 | 112 | 6 | 338 | 450 | 300 |
| 3 | Seminario | 10 | 45 | 6 | 405 | 450 | 300 |
| Total | 30 | 269 | 18 | 1081 | 1350 | 900 | |
| 4 | Electivo 3 del área | 10 | 112 | 6 | 338 | 450 | 300 |
| 4 | Proyecto de tesis | 20 | 45 | 3 | 855 | 900 | 600 |
| Total | 30 | 157 | 9 | 1193 | 1350 | 900 | |
| 5 | Tesis I | 30 | 47 | 3 | 1303 | 1350 | 900 |
| Total | 30 | 47 | 3 | 1303 | 1350 | 900 | |
| 6 | Tesis II | 30 | 47 | 3 | 1303 | 1350 | 900 |
| Total | 30 | 47 | 3 | 1303 | 1350 | 900 | |
| 7 | Tesis III | 30 | 47 | 3 | 1303 | 1350 | 900 |
| Total | 30 | 47 | 3 | 1303 | 1350 | 900 | |
| 8 | Tesis IV | 30 | 47 | 3 | 1303 | 1350 | 900 |
| Total | 30 | 47 | 3 | 1303 | 1350 | 900 | |
| Total | 240 | 1286 | 75 | 9512 | 10800 | 7200 | |
Malla Curricular

SCT: Sistema de Créditos Transferibles